北京中衛永晟科技有限公司
熱售電話:13910386853
熱售電話:010-65731470
您所在的位置: 首頁> 產品中心
快速檢測系列產品目錄
快速檢測系列產品目錄 | ||||
編號 | 品 名 | 規 格 | 單位 | 備注 |
一、食品安全成套產品和現場檢測箱組 | ||||
10001 | 食品安全快速檢測箱 精簡配置 | 中衛牌 J-5型 | 套 | 明細 |
10002 | 食品安全快速檢測箱 中檔配置 | 中衛牌 Z-5型 | 套 | 明細 |
10003 | 食品安全快速檢測箱 高檔配置 | 中衛牌 G-5型 | 套 | 明細 |
10004 | 常見食物中毒與應急保障快檢箱 | 中衛牌 ZD-51型 | 套 | 明細 |
10005 | 常見食物中毒與應急保障快檢箱 | 中衛牌 ZD-52型 | 套 | 明細 |
10008 | 大型活動衛生保障食品安全快檢箱 | 中衛牌 DX-51型 | 套 | 明細 |
10009 | 大型活動衛生保障食品安全快檢箱 | 中衛牌 DX-52型 | 套 | 明細 |
10010 | 酒質安全快檢箱 | 中衛牌 JC-2型 | 套 | 明細 |
10011 | 食品采樣箱(ABS 鋁合金箱體) | 中衛牌 C-1型 | 套 | 明細 |
10012 | 食品采樣箱(注塑箱體含冰盒) | 中衛牌 C-2型 | 套 | 明細 |
10014 | 餐飲具衛生現場采樣檢測箱 | 中衛牌 CJ-1型 | 套 | 明細 |
10015 | 餐飲具衛生現場采樣檢測箱 含培養箱 | 中衛牌 CJ-2型 | 套 | 明細 |
10016 | 食品微生物采樣檢測箱 | 中衛牌 W-1型 | 套 | 明細 |
10017 | 食品微生物采樣檢測箱 含培養箱 | 中衛牌 W-2型 | 套 | 明細 |
10041 | 農藥殘留速測儀(箱)(農卡專用) | 6 通道 | 套 | 明細 |
10042 | 農藥殘留速測儀(箱)(農卡專用) | 10通道 | 套 | 明細 |
10043 | 食用油質安全快檢箱 | 中衛牌 DG-001型 | 套 | 明細 |
10044 | 食用油質安全快檢箱 | 中衛牌 DG-002型 | 套 | 明細 |
10046 | 便攜式食用油極性組分測定儀 | 德國產270型 | 臺 | 明細 |
10047 | 手持式物體表面ATP熒光測定儀(英國Hygiena) | SystemSURE Plus | 套 | 說明 |
10048 | ATP熒光測定儀-表面取樣器 25支/包(英國) | 與Hygiena配套使用 | 包 | 說明 |
二、食品安全快速檢測自選配置類 | ||||
1001 | ABS鋁合金定制箱體 580×430×190mm | 含預裝輔助設備 | 套 | 明細 |
1002 | ABS鋁合金定制箱體 580×430×190mm | 單箱體 | 個 | 圖像 |
1003 | ABS鋁合金定制箱體 500×400×160mm | 含預裝輔助設備 | 套 | 明細 |
1004 | ABS鋁合金定制箱體 500×400×160mm | 單箱體 | 個 | 圖像 |
1006 | ABS鋁合金定制箱體 420×200×330mm | 采樣箱單箱體 | 個 | |
1.化學性急性中毒快速檢測項目列 | ||||
1011 | 農藥速測卡 | 60片/盒 | 盒 | 說明 |
1012 | 農藥測定浸提液 (固體) | 可配300ml | 袋 | 說明 |
1013 | 農藥殘留速測光度計通用酶試劑 | 500次檢測用量 | 盒 | 說明 |
1014 | 茶葉農藥速測卡 | 20片/10袋/盒 | 盒 | 說明 |
1021 | 毒鼠強速測試劑盒(自備乙酸乙酯) | 10份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1022 | 毒鼠強速測管 | 20份樣品用量 | 包 | 說明 |
1023 | 毒鼠強顯色劑 (實驗室專用) | 100份樣品用量 | 支 | 說明 |
1024 | 毒鼠強對照液(乙酸乙酯介質) | 200ug/ml*1ml | 支 | 說明 |
1031 | 敵鼠鈉鹽速測包 | 100份樣品用量 | 包 | 說明 |
1034 | 溴敵隆-殺鼠醚等鼠藥速測盒 | 10次用量 | 盒 | 說明 |
1035 | 溴敵隆等鼠藥速測盒輔助設備 | 紫外燈、紫光燈、護目鏡 | 套 | 說明 |
1036 | 溴敵隆對照液 | 1mg/ml×1ml | 支 | 說明 |
1041 | 安妥檢測試紙 (鼠藥) | 40份樣品用量 | 包 | 說明 |
1050 | 氟乙酰胺速測試劑盒 | 30份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1051 | 氟乙酰胺速測管 | 20份樣品用量 | 包 | 說明 |
1052 | 鼠藥氟乙酰胺對照液 (乙醇介質) | 100ug/ml*1ml | 支 | 說明 |
1055 | 鼠藥磷化鋅篩查液 | 10份樣品用量 | 支 | 說明 |
1061 | 亞硝酸鹽速測管 | 20支裝 | 包 | 說明 |
1062 | 亞硝酸鹽對照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 說明 |
1071 | 酒醇速測儀(便攜式單一儀器) | 專利產品 JC-Ⅱ型 | 臺 | 說明 |
1081 | 甲醇速測試劑盒 | 25份樣品用量 | 盒 | 說明 |
10812 | 甲醇對照液 | 1%*2ml | 支 | 說明 |
1082 | 酒中氰化物含量速測管 | 50份樣品用量 | 包 | 說明 |
1083 | 真偽紅葡萄酒 | 50份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1091 | 酒精度計 (與酒醇速測儀配套使用) | 三支裝 | 盒 | 說明 |
1092 | 乙醇對照液(與酒醇速測儀配套使用) | 十六梯度 | 套 | 說明 |
1101 | 砷、銻、鉍、汞、銀化物檢測試劑 | 30份樣品用量 | 包 | 說明 |
1102 | 砷速測盒 | 30份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1103 | 砷對照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 說明 |
1104 | 汞速測盒 | 60份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1105 | 汞對照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 說明 |
1106 | 食物中鋇速測盒 | 20份樣品用量 | 盒 | 說明 |
11061 | 鋇對照液 | 0.1mg/ml*2ml | 支 | 說明 |
1107 | 重金屬鉛速測試劑盒 | 50份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1121 | 氰化物檢測裝置 | 檢氰管與三角瓶 | 套 | 說明 |
1122 | 氰化物檢測試劑包 | 20份樣品用量 | 包 | 說明 |
1123 | 氰化物對照液 | 約50ug/ml*2ml | 支 | 說明 |
1131 | 食用油酸價、過氧化值速測試紙 | 各10片 | 套 | 說明 |
1151 | 桐油鑒別試劑 | 20份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1152 | 桐油對照品 | 5ml | 支 | 說明 |
1161 | 大麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 袋 | 說明 |
1171 | 巴豆油鑒別試液 | 10份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1181 | 礦物油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1191 | 蓖麻油鑒別試劑 | 10份樣品用量 | 瓶 | 說明 |
1201 | 生熟豆漿速測試劑 | 50份樣品用量 | 包 | 說明 |
1202 | 有毒豆角速測試劑盒 | 20份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1301 | 組胺檢測試劑盒 | 10份樣品用量 | 盒 | 說明 |
1302 | 組胺對照液 | 1mg/ml*2ml | 瓶 | |
1303 | 毒死蜱快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1304 | 水胺硫磷快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1305 | 異丙威快速檢測試紙條(異丙威:0.5mg/kg) | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1306 | 異丙威快速檢測試紙條(異丙威:0.06-0.1mg/kg) | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1307 | 克百威快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1308 | 甲氰菊酯快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1309 | 有機氯類快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1310 | 多菌靈快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1311 | 噻菌靈快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1312 | 甲霜靈快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1313 | 嘧霉胺快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1314 | 百菌清快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1315 | 豆芽中6-芐基腺嘌呤快速檢測試紙條 | 10T/盒 | 盒 | 說明 |
1316 | 三唑磷快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1317 | 甲萘威快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1318 | 殺螟硫磷快速檢測盒(殺螟硫磷:200ug/kg) | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1319 | 殺螟硫磷快速檢測盒(殺螟硫磷:100ug/kg) | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1320 | 啶蟲脒快速檢測盒(啶蟲脒:0.2mg/kg) | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1321 | 啶蟲脒快速檢測盒(啶蟲脒:0.2mg/kg-0.5mg/kg) | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
1322 | 吡蟲啉快速檢測試紙條 | 40T/盒 | 盒 | 說明 |
2.非法添加物與劣質食品快速檢測項目列 | ||||
2011 | 甲醛定性速測盒(內含實驗器材) | 100份樣品用量 | 盒 | 說明 |
2012 | 甲醛定性速測盒補充試劑 | 100份樣品用量 | 包 | |
2013 | 甲醛定性速測管(用于水發產品) | 20份樣品用量 | 包 | 說明 |
2014 | 甲醛半定量速測管(用于各類食品) | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 說明 |
20142 | 甲醛對照溶液 | 3.7%~4.0%*2ml | 瓶 | 說明 |
2015 | 工業堿速測包(用于水發產品) | 40份樣品試劑用量 | 包 | 說明 |
20152 | 工業堿對照液 | 140mg/ml*2ml | 瓶 | 說明 |
2016 | 雙氧水速測盒 | 100份樣品試劑用量 | 盒 | 說明 |
2021 | 二氧化硫速測盒 | 50次測定用量 | 盒 | 說明 |
20212 | 二氧化硫對照物 | 2g/瓶 | 瓶 | 說明 |
2022 | 二氧化硫速測盒(滴定法) | 約50次測定用量 | 盒 | 說明 |
2023 | 二氧化硫速測盒補充試劑 | 約50次測定用量 | 套 | |
2031 | 吊白塊甲醛速測管 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 說明 |
2032 | 腐竹、米粉、面粉中烏洛托品速測管 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 說明 |
2033 | 烏洛托品對照液 | 1mg/ml×3ml | 瓶 | 說明 |
2041 | 蘇丹紅色素速測盒 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 說明 |
20412 | 蘇丹紅Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ號對照物 | 0.2g/瓶×4瓶 | 套 | 說明 |
2042 | 水溶性非食用色素快速篩查盒 | 50份樣品試劑用量 | 盒 | 說明 |
20421 | 非食用色素孔雀石綠對照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 說明 |
20422 | 非食用色素俾士麥棕對照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 說明 |
20423 | 非食用色素堿性橙Ⅱ(王金黃)對照液 | 0.2mg/ml×5ml | 瓶 | 說明 |
20424 | 非食用色素羅丹明B對照液 | 1mg/ml×5ml | 瓶 | 說明 |
2044 | 孔雀石綠速測卡 | 10片裝 | 包 | 說明 |
2052 | 香油芝麻油摻假速測盒 | 50份樣品用量 | 盒 | 說明 |
2055 | 劣質食用油鑒別速測包 | 10次測試用量 | 包 | 說明 |
2061 | 硼砂和硼酸速測包 | 100份樣品用量 | 包 | 說明 |
20612 | 硼酸對照品 | 2g/瓶 | 瓶 | 說明 |
2071 | 碘鹽含碘量速測液 | 200份樣品用量 | 瓶 | 說明 |
2081 | 注水肉檢測試紙 | 50份樣品用量 | 包 | 說明 |
2082 | 肉類水分速測儀 | 便攜式 | 臺 | 說明 |
2083 | 瘦肉精-克倫特羅速測卡 | 5次測定用量 | 包 | 說明 |
20832 | 瘦肉精-克倫特羅對照品 | 50mg/瓶 | 瓶 | 說明 |
20833 | 瘦肉精-克倫特羅對照液 | 0.1mg/ml×3ml | 瓶 | 說明 |
20852 | 瘦肉精-沙丁胺醇對照品 | 100mg/瓶 | 瓶 | 說明 |
20853 | 瘦肉精-沙丁胺醇對照液 | 1mg/ml×2ml | 瓶 | 說明 |
2086 | 瘦肉精-三聯速測卡(克倫-萊克-沙?。? | 各5次測定用量 | 包 | 說明 |
2087 | 牛羊肉中豬肉成分速測試紙 | 24次測定用量 | 包 | 說明 |
2088 | 肉類新鮮度速測盒 | 50份樣品用量 | 盒 | 說明 |
2089 | 肉類新鮮度速測盒 | 50份樣品用量 | 盒 | 說明 |
2090 | 畜肉和水產品鮮度及木耳檢測設備 | 筆式酸度計 | 支 | 說明 |
2091 | 純凈水、實驗用水確定設備 | 筆式電導儀 | 支 | 說明 |
2111 | 游離礦酸檢測試紙 (兩種試紙) | 各40片 | 套 | 說明 |
2112 | 食醋總酸速測液 | 約30份樣品用量 | 袋 | 說明 |
2121 | 醬油總酸與氨基酸態氮速測液 | 約30份樣品用量 | 袋 | 說明 |
2131 | 味精谷氨酸鈉速測液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 說明 |
2142 | 蜂蜜酸度速測液 | 約25份樣品用量 | 袋 | 說明 |
2143 | 蜂蜜糊精速測液(檢測造假蜂蜜) | 約50份樣品用量 | 包 | 說明 |
2145 | 蜂蜜蔗糖速測盒 | 100份樣品用量 | 盒 | 說明 |
2146 | 蜂蜜果糖和葡萄糖速測盒 | 20份樣品用量 | 盒 | 說明 |
2145 | 甜蜜素快速檢測試劑 | 100份樣品用量 | 盒 | 說明 |
21451 | 甜蜜素對照液 | 50mg/ml*2ml/瓶 | 瓶 | 說明 |
2161 | 木耳造假-吸水量檢測器材(量筒) | 量筒與精密試紙 | 套 | 說明 |
2162 | 木耳造假-鹽囟(鎂鹽)速測包 | 100份樣品試劑用量 | 包 | 說明 |
2171 | 牛乳新鮮度速測盒 | 約50份樣品試劑用量 | 盒 | 說明 |
2172 | 牛乳酸度速測盒 | 約25份樣品試劑用量 | 盒 | 說明 |
2173 | 牛乳摻堿速測包 | 約40份樣品試劑用量 | 包 | 說明 |
2174 | 乳粉糊精速測試劑 | 約50份樣品試劑用量 | 包 | 說明 |
2175 | 牛乳尿素速測盒 | 20份樣品用量 | 盒 | 說明 |
21752 | 尿素對照品 | 1g/瓶 | 瓶 | |
2176 | 牛乳非法保鮮劑-硫氰酸鈉速測管 | 20支/包 | 包 | 說明 |
21761 | 硫氰酸鈉對照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 說明 |
2177 | 生熟乳檢測試劑 | 約40份樣品用量 | 包 | 說明 |
2178 | 乳品中蛋白質速測管 | 20支裝 | 包 | 說明 |
2179 | 三聚氰胺速測卡 | 5片裝 | 盒 | 說明 |
21792 | 三聚氰胺對照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 說明 |
2181 | 硝酸鹽速測管 | 10份樣品用量 | 包 | 說明 |
2182 | 硝酸鹽對照液 | 1mg/ml*2ml | 支 | 說明 |
2230 | 熒光物質檢測手電筒 | 395NM波長 | 個 | |
2231 | 面粉增白劑速測盒 | 100份樣品用量 | 盒 | 說明 |
2241 | 大米新鮮度(陳化糧)速測液 | 約50份樣品用量 | 支 | 說明 |
2242 | 大米中石蠟/礦物油速測盒 | 50次檢測用具 | 盒 | 說明 |
2261 | 雞蛋新鮮度比重試劑(配制200m1/袋) | 10袋裝 | 盒 | 說明 |
2272 | 飲料中脲酶速測盒 | 20份樣品用量 | 盒 | 說明 |
2281 | 罌粟殼-嗎啡成分速測卡 | 24次測定用量 | 包 | 說明 |
3.食品加工環境、器具衛生保障項目列 | ||||
3011 | 食品中心溫度計(可測油溫) | -50~300℃ | 支 | 說明 |
3013 | 食物煎炸監測筷子溫度計 | 0~200℃ | 雙 | 說明 |
3021 | 食品環境瞬間紅外線測溫儀(美國) | -18~400℃ | 把 | 說明 |
3022 | 室內外電子溫濕度計 | 微型便攜式 | 個 | 說明 |
3023 | 冰箱溫度計 | 指針式 | 個 | 說明 |
3032 | 消毒燈輻照強度指示卡 | 50片 | 包 | 說明 |
3033 | 消毒燈輻照強度指示卡檢測用掛鉤 | 拉伸長度1米 | 個 | |
3034 | 紫外線防護眼鏡 | 個 | ||
3041 | 余氯速測盒(檢出限0.05mg/L) | 含200片藥片 | 盒 | 說明 |
3042 | 余氯速測盒補充試劑 | 100片 | 瓶 | |
3043 | 二氧化氯速測盒(檢出限0.02mg/L) | 100次用量 | 盒 | 說明 |
3044 | 二氧化氯速測盒補充試劑 | 100次用量 | 套 | |
3051 | 消毒液有效氯濃度檢測試紙 10~300ppm | 20片裝 | 袋 | 說明 |
3052 | 消毒液有效氯濃度試紙 50~2000ppm | 約150次用量 | 盒 | 說明 |
3062 | 餐飲具與食物加工器具潔凈度速測卡 | 50片裝 | 包 | 說明 |
10051 | 便攜式激光測距儀 (量程:0.05~70m) | 德國博世 | 臺 | |
4.理化檢測輔助設備列 | ||||
4011 | 微型數顯電子天平 (0.1~500g) | 靈敏度0.1g | 臺 | 說明 |
2090 | 筆試PH計 | 筆式 | 支 | 說明 |
2091 | 電導儀 | 筆式 | 支 | 說明 |
4031 | 手動可調式移液器1.0~5.0ml | 720110型 | 支 | 說明 |
40312 | 移液嘴 1.0~5.0ml | 20只/袋 | 袋 | |
4032 | 手動可調式移液器0.1~1.0ml | 720060型 | 支 | 說明 |
40322 | 移液嘴 0.1~1.0ml | 20只/袋 | 袋 | |
4041 | 便攜式超聲波清洗器 | KQ218型 | 臺 | 說明 |
4042 | 旋渦混合器 (便攜式) | 2800轉/分 | 臺 | 說明 |
4050 | 手動旋風食品剁碎器 | 正品Tupperware | 個 | |
4061 | 微型離心機 (便攜式) | 3000轉/分鐘 | 臺 | 說明 |
4062 | 微型離心機 (便攜式) | 7000轉/分鐘 | 臺 | 說明 |
4071 | 電熱鍋 | 直徑140mm | 個 | 說明 |
4081 | 雙通道計時定時器 | 便攜式 | 個 | 說明 |
4091 | 車載電源轉換器 | 便攜式 | 個 | 說明 |
5.微生物、致病菌、真菌毒素檢測項目列 | ||||
5011 | 菌落總數測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5021 | 大腸桿菌大腸菌群測試片(ECC) | 24片/包 | 包 | 說明 |
5022 | 食品大腸菌群檢測紙片 | 2份/包 | 包 | 說明 |
5023 | 水質大腸菌群檢測紙片 | 1份/包 | 包 | 說明 |
5024 | 餐飲具用大腸群檢測紙片 | 100份/20包/盒 | 盒 | 說明 |
5025 | 大腸埃希氏菌和耐熱大腸菌群測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5026 | 食品中大腸菌群檢測試劑盒(9管法) | 10份/盒 | 盒 | 說明 |
5027 | 水中大腸菌群檢測試劑盒(15管法) | 5份/盒 | 盒 | 說明 |
5028 | 大腸菌和三種致病菌試劑盒(國標檢測項目) | 10份/盒 | 盒 | 說明 |
5029 | 大腸菌和六種致病菌檢測試劑盒 | 10份/盒 | 盒 | 說明 |
5031 | 霉菌、酵母菌測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5041 | 沙門氏菌測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5042 | 金黃色葡萄球菌測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5043 | 大腸桿菌O157測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5044 | 副溶血弧菌測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5045 | 阪崎腸桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5046 | 蠟樣芽胞桿菌測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5047 | 大腸桿菌stec測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5048 | 河豚毒素(Tetrodotoxin,TTX)ELISA檢測試劑盒 | 96T酶標板 | 盒 | 說明 |
真菌毒素檢測項目 | ||||
5512 | 黃曲霉毒素B1速測卡 | 5次測定用量 | 包 | 說明 |
5581 | 嘔吐毒素速測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
5513 | 黃曲霉素M1(AFM1)快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
5514 | 玉米赤霉烯酮快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
5515 | T-2快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
5516 | 赭曲霉素A快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
5517 | 伏馬菌素B1快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
6.微生物檢測采樣自選設備列 | ||||
6013 | 便攜式恒溫培養箱 | BX-6型 | 臺 | 說明 |
6041 | 物理冷藏保溫運輸箱 | 8升 | 個 | |
6042 | 物理冷藏保溫運輸箱 (鎖扣加固型) | 17升 | 個 | |
6043 | 物理冷藏保溫運輸箱 (鎖扣加固型) | 27升 | 個 | 說明 |
6051 | 紫外線消毒燈 | 臺式 | 臺 | 說明 |
6061 | 防泄漏金屬制酒精燈 | 81-1型 | 個 | 說明 |
6062 | 耐高壓采樣均質罐 | 225ml | 個 | 說明 |
6071 | 無菌采樣袋(250mm×180mm) | 10個/包 | 包 | |
7.獸藥殘留檢測項目列 | ||||
7001 | β-內酰胺酶快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7002 | 氟苯尼考快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7003 | 喹乙醇快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7004 | 慶大霉素快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7005 | 鏈霉素快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7006 | 頭孢噻呋快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7007 | 泰樂菌素快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7008 | 新霉素快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 | 7009 | 紅霉素快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7010 | β-內酰胺類快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7011 | 喹諾酮類快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7012 | 四環素快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7013 | 氯霉素快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7014 | 磺胺類快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7015 | 呋喃它酮代謝物(AMOZ)快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7016 | 呋喃妥因代謝物(AHD)快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7017 | 呋喃西林代謝物(SEM)快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7018 | 呋喃唑酮代謝物(AOZ)快速檢測卡 | 5次測定用量 | 盒 | 說明 |
7019 | 非洲豬瘟病毒直擴熒光 PCR 檢測試劑盒 | 50頭份/盒 | 盒 | 說明 |
三、水質安全速測整套產品和自選配置類 | ||||
1.整套產品列 | ||||
10018 | 水質采樣箱 | 中衛牌 SC-1型 | 套 | 明細 |
10019 | 水質微生物采樣檢測箱 | 中衛牌 SC-1型 | 套 | 明細 |
10020 | 水質微生物采樣檢測箱 含培養箱 | 中衛牌 SW-2型 | 套 | 明細 |
10021 | 水質安全理化快速檢測箱 | 中衛牌 SL-09型 | 套 | 明細 |
2.自選產品列 | ||||
S101 | 水質理化檢測ABS鋁合金箱體 | 含預裝輔助設備 | 套 | 明細 |
S102 | 水質理化檢測ABS鋁合金單箱體 | 500×400×160mm | 個 | 圖像 |
S201 | 水質采樣器 | 30ml采樣量 | 套 | 圖像 |
S202 | 水質采樣器 | 250ml采樣量 | 套 | 圖像 |
S204 | 采樣罐 | 30ml | 個 | 圖像 |
S205 | 采樣罐 | 250ml | 個 | 圖像 |
S210 | 溶解性總固體(TDS)檢測儀 | 筆式 | 支 | 說明 |
S300 | 水質色度速測盒(含2個比色管1支標液) | 約10次以上配標用量 | 套 | 說明 |
S301 | 水質濁度速測盒(含2個比濁管1支標液) | 約15次以上配標用量 | 套 | 說明 |
S3012 | 水質濁度速測盒補充標液 | 約15次以上配標用量 | 瓶 | |
S302 | 水中余氯與總氯速測盒 | 100次試劑用量 | 盒 | 說明 |
S302B | 余氯總氯速測盒補充試劑 | 100次試劑用量 | 套 | |
S303 | 水質總硬度速測試劑盒 | 約20次試劑用量 | 盒 | 說明 |
S304 | 水質耗氧量(COD)速測盒 | 約20次試劑用量 | 盒 | 說明 |
S305 | 水中砷速測盒 | 30次檢測用量 | 盒 | 說明 |
S306 | 水中汞速測盒 | 60次檢測用量 | 盒 | 說明 |
S308 | 水中鎘速測包 | 約20次試劑用量 | 包 | 說明 |
S310 | 水中鉛速測包 | 約20次試劑用量 | 包 | 說明 |
S311 | 水中錳速測盒 | 20次檢測用量 | 盒 | 說明 |
S312 | 水中六價鉻速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 說明 |
S313 | 水中氰化物速測管 | 50次檢測用量 | 包 | 說明 |
S314 | 水中氟化物速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 說明 |
S315 | 水中甲醛速測盒 | 約50次試劑用量 | 盒 | 說明 |
S316 | 水中氯化物速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 說明 |
S317 | 水中硫酸鹽速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 說明 |
S319 | 水中揮發酚速測盒 | 20次檢測用量 | 盒 | 說明 |
S320 | 水中總鐵速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 說明 |
S321 | 水中鋇速測試劑盒 | 約30次試劑用量 | 盒 | 說明 |
S323 | 水中氨氮速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 說明 |
S324 | 水中尿素速測管 | 20次檢測用量 | 包 | 說明 |
S325 | 水中硫化物速測試劑 | 20次檢測用量 | 包 | 說明 |
S326 | 水中銅速測盒 | 50次測定用量 | 盒 | 說明 |
S327 | 臭氧速測盒 | 50次測定用量 | 盒 | 說明 |
S328 | 水中鋅速測盒 | 10次測定用量 | 盒 | 說明 |
1011 | 農藥速測卡 | 20片/盒 | 盒 | 說明 |
1022 | 毒鼠強速測管 | 20份樣品用量 | 包 | 說明 |
1051 | 氟乙酰胺速測管 | 20份樣品用量 | 包 | 說明 |
1061 | 亞硝酸鹽速測管 | 20份樣品用量 | 包 | 說明 |
2181 | 硝酸鹽速測管 | 10次檢測用量 | 包 | 說明 |
3041 | 余氯速測盒(檢出限0.05mg/L) | 含200片藥片 | 盒 | 說明 |
3042 | 余氯速測盒補充試劑 | 100片 | 瓶 | |
3043 | 二氧化氯速測盒(檢出限0.02mg/L) | 100次用量 | 盒 | 說明 |
3044 | 二氧化氯速測盒補充試劑 | 100次用量 | 套 | |
5011 | 菌落總數測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5023 | 水質大腸菌群檢測紙片 | 1份/包 | 包 | 說明 |
5025 | 大腸埃希氏菌和耐熱大腸菌群測試片 | 24片/包 | 包 | 說明 |
5027 | 水中大腸菌群檢測試劑盒(15管法) | 5份/盒 | 盒 | 說明 |
產品說明書會有變動,應以產品附帶說明書為準